当前位置: 本站首页 > 招生就业 > 正文

光电信息科学与工程专业近四年录取分数

2023年06月08日 16:52  点击:[]

光电信息科学与工程专业近四年录取分数
省份 年份 省控线、招生计划 最高分 平均分 最低分
河北 2022年 (改革,物理组430、历史组443) 547 544 543
2021年 (改革,物理组412、历史组454)、2人 545 544.5 544
2020年 (改革,理415、文465)、2人 567 567 566
2019年 (一本,理502,文549;二本,理379,文461)、2人 517 515 514
山西 2021年 (一本,理505,文543;二本,理410,文458)、5人 497 494.7 493
2020年 (一本,理537,文542;二本,理449,文469)、5人 528 524.9 522
2019年 (一本,理507,文542;二本,理432,文481)、2人 496 495 495
江苏 2022年 (改革,物理组429,历史组471) 535 534 533
2021年 (改革,物理组417,历史组476)、2人 512 512 512
2020年 (改革,理313,文284)、2人 352 351 350
2019年 (二本,理307,文277)、2人 346 345.5 345
安徽 2022年 (一本,理491,文523) 531 526.4 523
2021年 (一本,理488,文560)、84人(含国际专项2、地方专项2) 522 515.4 511
2020年 (一本,理515,文541)、54人(含国际专项2、地方专项2) 559 539 535
2019年 (一本,理496,文550)、53人(含国际专项2、地方专项2) 518 511 509
山东 2022年 (改革,本科437) 544 539 535
2021年 (改革,本科444)、5人 540 537 535
2020年 (改革,本科449)、3人 550 549.7 549
2019年 (普通本科批 理443,文503)、3人 539 538 538
湖北 2022年 (改革,物理组409,历史组435) 521 521 521
2021年 (改革,物理组397,历史组463)、2人 535 533 531
河南 2022年 (一本,理509,文527) 565 562.4 559
2021年 (一本,理518,文558)、2人 574 573.5 573
2020年 (一本,理544,文556)、2人 597 595.1 593
2019年 (一本,理502,文536)、2人 553 552 551
陕西 2022年 (一本,理449,文484) 480 474.5 469
2021年 (一本,理443,文499)、2人 461 459.5 458
2020年 (一本,理451,文512)、2人 512 499.1 486
2019年 (一本,理468,文518)、2人 516 510 505
福建 2022年 (改革,物理组428,历史组468) 536 535.5 535
2021年 (改革,物理组423,历史组467)、2人 537 536.5 536
2020年 (改革,理402,文465)、2人 517 516 514
2019年 (二本,理393,文464)、2人 487 487 487
江西 2022年 (一本,理509,文529) 543 538.2 534
2021年 (一本,理544,文556)、6人 547 545.6 543
广西 2021年 (一本,理487,文530;二本,理348,文413)、4人 503 494.2 485
海南 2022年 (改革,本科471) 604 597.5 591
2021年 (改革,本科466)、2人 599 593.5 588
2019年 (普通本科批,理539,文593)、2人 618 618 618
浙江 2022年 (改革 第一段497) 587 582.3 579
2021年 (改革 第一段495)、2人 570 569 568
2020年 (改革 第一段594、第二段495)、2人 579 577 575
2019年 (综合改革   第一段595、第二段496)、2人 582 581.5 581
甘肃 2022年 (一本,理442,文485) 467 466.5 466
新疆 2022年 (一本,理402,文466) 445 441.1 437

 

 

上一条:工程力学专业近四年录取分数 下一条:应用物理学专业近四年录取分数